Dorstener Motorradsportclub e.V. im ADAC

 www.mc-dorsten.de

Clubläufe 2026

Clubmeisterschaft 2025: Clubmeisterschaft 2024: Clubmeisterschaft 2023: Clubmeisterschaft 2022:
Platz Punkte Name   Platz Punkte Name   Platz Punkte Name   Platz Punkte Name  
1 114,00 Norbert  Möllmann 1 103,20 Gunther Sowa 1 97,20 Frank v. Troyen 1 83,00 Jochen Gotter
2 108,00 Frank v. Troyen 2 93,00 Eddy Merx 2 96,60 Norbert  Möllmann 2 61,00 Achim Heruday
3 88,75 Gunther Sowa 3 90,00 Norbert  Möllmann 3 94,00 Eddy Merx 3 52,00 Frank v. Troyen
4 72,50 Achim Heruday 4 86,25 Frank v. Troyen 4 76,80 Karl Gotzen 4 48,00 Karl Gotzen
5 32,00 Jochen Gotter 5 77,50 Achim Heruday 5 67,50 Achim Heruday 5 39,00 Norbert  Möllmann
6 15,00 Manni Möhring 6 22,00 Jochen Gotter 6 63,75 Jochen Gotter 6 37,00 Gunther Sowa
7 63,00 Gunther Sowa 7 33,00 Eddy Merx
8 20,00 Lothar Jezierski
Clubmeisterschaft 2021: Clubmeisterschaft 2020: Clubmeisterschaft 2019: Clubmeisterschaft 2018:
Platz Punkte Name   Platz Punkte Name   Platz Punkte Name   Platz Punkte Name  
1 80,00 Jochen Gotter 1 101,00 Gunther Sowa 1 47,00 Jochen Gotter 1 65,00 Jochen Gotter
2 78,80 Frank v. Troyen 2 94,80 Achim Heruday 2 40,00 Gunther Sowa 2 63,75 Karl Gotzen
3 78,75 Norbert  Möllmann 3 84,00 Karl Gotzen 3 34,00 Frank v. Troyen 3 57,33 Frank v. Troyen
4 74,00 Gunther Sowa 4 70,70 Frank v. Troyen 4 33,00 Karl Gotzen 4 56,00 Peter Overbeck
5 65,00 Karl Gotzen 5 68,00 Norbert  Möllmann 5 30,00 Karl Seemann 5 50,00 Gunther Sowa
6 50,67 Achim Heruday 6 60,00 Jochen Gotter 6 26,00 Manni Möhring 6 49,00 Peter Traud
7 22,00 Eddy Merx 7 28,00 Eddy Merx 7 15,00 Norbert  Möllmann 7 47,00 Karl Seemann
8 10,00 Hugo Seemann 8 20,00 Hugo Seemann 8 13,00 Hugo Seemann 8 45,33 Manni Möhring
9 12,00 Achim Heruday 9 40,00 Karl Seemann
10 11,00 Eddy Merx 10 35,00 Achim Heruday
11 9,00 Peter Overbeck 11 9,00 Eddy Merx
Clubmeisterschaft 2017: Clubmeisterschaft 2016: Clubmeisterschaft 2015: Clubmeisterschaft 2014:
Platz Punkte Name   Platz Punkte Name   Platz Punkte Name   Platz Punkte Name  
1 110,40 Manni Möhring 1 100,80 Klaus Ahmann 1 103,00 Gunther Sowa 1 88,75 Frank v. Troyen
2 94,80 Karl Gotzen 2 92,00 Gunther Sowa 2 87,00 Karl Gotzen 2 85,00 Peter Overbeck
3 87,60 Frank v. Troyen 3 83,34 Karl Gotzen 3 80,40 Frank v. Troyen 3 63,75 Karl Gotzen
4 77,50 Achim Heruday 4 77,50 Achim Heruday 4 78,00 Peter Overbeck 4 52,50 Manni Möhring
5 36,00 Gunther Sowa 5 62,67 Frank v. Troyen 5 69,33 Manni Möhring 5 50,00 Gunner Sowa
6 34,00 Norbert  Möllmann 6 60,00 Hugo Seemann 6 59,00 Klaus Ahmann 6 48,00 Peter Traud
7 22,00 Karl Seemann 7 39,00 Manni Möhring 7 57,60 Achim Heruday 7 47,00 Klaus Ahmann
8 20,00 Peter Overbeck 8 33,00 Karl Seemann 8 32,00 Hugo Seemann 8 43,00 Eddi Merx
9 9,00 Peter Traud 9 15,00 Peter Overbeck 9 31,50 Karl Seemann 9 41,33 Achim Heruday
10 18,00 Karl Seemann
11 15,00 Hugo Seemann

Clubläufe 2026 Punkte / Platzierungen :
    1. Clublauf 2. Clublauf  3. Clublauf  4. Clublauf  5. Clublauf  6. Clublauf 
    26.04.2026 09.05.2026 07.06.2026 18.07.2026 09.08.2026 06.09.2026
    A. Heruday N. Möllmann K. Gotzen N. Möllmann F. v. Troyen G. Sowa  
    Platz Punkte Platz Punkte Platz Punkte Platz Punkte Platz Punkte Platz Punkte Su. 1 Ø Su. 2
Jochen Gotter   0   0   0   0   0   0 0   0,00
Karl Gotzen   0   0 Ø 0   0   0   0 0 0,00 0,00
Achim Heruday Ø 0   0   0   0   0   0 0 0,00 0,00
Lothar Jezierski   0   0   0   0   0   0 0   0,00
Manni Möhring   0   0   0   0   0   0 0   0,00
Eddy Merx   0   0   0   0   0   0 0   0,00
Norbert  Möllmann   0 Ø 0   0 Ø 0   0   0 0 0,00 0,00
Gunther Sowa   0   0   0   0   0 Ø 0 0 0,00 0,00
Frank v. Troyen   0   0   0   0 Ø 0   0 0 0,00 0,00
Uwe Woder   0   0   0   0   0   0 0   0,00
Eifeltour  
als Gastfahrer (ohne Wertung):
                                 
                                 
                                 
                                 
So vergeben wir die Punkte:
Platz 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Punkte 20 17 15 13 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2